Lease Information | 駐車場
※契約時に運転免許証・車検証・印鑑(認印)が必要になります。
※契約時のみネームプレート代が必要になる駐車場があります。
※敷金、及び保証金は解約時に返還されます。※解約時は30日前に必ずご連絡ください。
※車庫証明書が必要な場合は、事務手数料5、250円(税込)かかります。
尚、その場合の契約は駐車料金を3か月分前払いしていただきます。
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 花椿月極駐車場 |
中央区大手門3丁目5 | 21,000 | 40,000 | 無 | 空有 | 立体駐車場 |
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪浜駐車場 | 西区愛宕1丁目19 | 10,500 | 20,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 生の松原駐車場 | 西区生の松原1丁目11 | 4,500 | 9,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 生の松原 第2駐車場 |
西区生の松原1丁目12 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 小戸3丁目駐車場 | 西区小戸3丁目34 | 7,000 | 14,000 | 1,000 | 満車 | - |
| 三和パーキング | 西区豊浜2丁目23 | 10,000 | 20,000 | 1,000 | 満車 | - |
| 末松駐車場 | 西区姪浜1丁目19 | 9,000 | 9,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 平田パーキング | 西区愛宕1丁目5 | 10,000 | 20,000 | 1,000 | 満車 | - |
| アバンセ室見 駐車場 |
西区愛宕1丁目7 | 10,000 | 20,000 | 1,000 | 満車 | - |
| 愛宕松本駐車場 | 西区愛宕1丁目85-3 | 10000 | 20000 | 1,000 | 空有 | - |
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒戸月極駐車場 | 中央区荒戸1丁目11 | 20.000 | 20.000 | 1,000 | 空有 | - |
| 西公園下 第1駐車場 |
中央区荒戸3丁目5 | 19,950 | 38,000 | 1,000 | 満車 | - |
| 西公園下 第2駐車場 |
中央区西公園9 | 16,800 | 32,000 | 1,000 | 満車 | - |
| 西公園北駐車場 | 中央区港3丁目12 | 13,650 | 26,000 | 1,000 | 満車 | 都市高下 西公園北側 |
| 港3丁目駐車場 | 中央区港3丁目4 | 12,600 | 24,000 | 1,000 | 空有 | 都市高下 港側 |
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーサイド パーキング |
早良区西新2丁目20 | 12,000 | 24,000 | 1,000 | 空有 | チェーンゲート式駐車場 リモコン保証金8,000円 |
| ドラゴン パーキング |
早良区西新2丁目21 | 12,000 9,000(軽) |
24,000 18,000 |
1,000 | 空有 | - |
| 原団地第4駐車場 | 早良区原4丁目18 | 7,350 | 14,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 室見川小島駐車場 | 早良区南庄5丁目34 | 6,500 | 13,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 西新前田駐車場 | 早良区西新2丁目181 | 11,550(普) 9,450(軽) |
22,000 18,000 |
1,000 | 空有 | - |
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別府原田 駐車場 |
城南区別府6丁目12 | 9,000 | 18,000 | 1,000 | 空有 | 中村学園大学近く |
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅南2丁目 パーキング |
博多区博多駅南2丁目8 | 21,000 | 40,000 | 1,000 | 空有 | チェーンゲート式駐車場 リモコン保証金15,000円 |
| 小島月極駐車場 | 博多区麦野4丁目10 | 8,000 | 16,000 | 1,000 | 空有 | - |
| 金の隈中村駐車場 | 博多区立花寺8番 | 6,300 | 12,000 | 1000 | 空有 | - |
| 物件名 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | ネームP | 空き状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
